Pamokų laikas
Pamokų laikas
pirmadieniui-trečiadieniui, penktadieniui |
Pamokų laikas ketvirtadieniui |
---|---|
1. 8.00–8.45 val. | 1. 8.00–8.45 val. |
2. 8.55–9.40 val. | 2. 8.55–9.40 val. |
3. 9.50–10.35 val. | 3. 9.50–10.35 val. |
4. 10.55–11.40 val. | 4. 10.55–11.40 val. |
5. 12.10–12.55 val. | 5. 12.10–12.40 val. (klasės valandėlė) |
6. 13.05–13.50 val. | 6. 12.50–13.35 val. |
7. 14.00–14.45 val. | 7. 13.45–14.30 val. |
8. 14.55–15.40 val. | 8. 14.40–15.20 val. (individualios, grupinės konsultacijos) |
Mokinių atostogos 2024–2025 mokslo metais
Atostogos | Prasideda | Baigiasi | Pamokos prasideda |
---|---|---|---|
Rudens atostogos | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-04 |
Žiemos atostogos (Kalėdų) | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-06 |
Žiemos atostogos | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-24 |
Pavasario atostogos | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2024-04-28 |
Vasaros atostogos | 2025-06-20 | 2025-08-31 |
Pamokas pagal ugdymo planą mokiniai baigia
Klasė | Ugdymo proceso
pabaiga |
Ugdymo proceso
trukmė savaitėmis |
---|---|---|
2024-2025 m. m. | ||
I-II | 2025-06-20 | 37 (185 ugdymo dienos) |
III | 2025-06-18 | 36 (180 ugdymo dienų) |
IV | 2025-05-30 | 34 (170 ugdymo dienos) |
2024-2025 mokslo metai skirstomi pusmečiais
I pusmetis | 2024-09-01 – 2025-01-31 | |
II pusmetis | 2025-02-01 – 2025-06-23 | I-II |
2025-02-01 – 2025-06-19 | III | |
2025-02-01 – 2025-05-30 | IV |
Atgal
Informacija atnaujinta 2025-03-06