PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2025–2026 M. M.
| Eil. Nr. | Mokytojo vardas, pavardė | Neformaliojo švietimo užsiėmimų pavadinimai | Val. sk. | Užsiėmimų laikas, vieta | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||
| 1. |
Raminta Kemzūraitė – Žvykė |
„Šokio ritmu“ | 4 | 8,9 pamokos 107 kab. |
8,9 pamokos 107 kab. |
|||
| 2. | Julius Tamošiūnas | Teatro studija „Oj“ | 2 | 8 pamoka Aktų salė |
||||
| 3. | Kristina Rapševičienė | „Spalvų paletė“ | 2 | 9 pamoka 201 kab. |
8,9 pamokos 201 kab. |
|||
| 4. | Ramutė Matusevičiūtė | Scenarijaus kūrimo pagrindai | 1 | 9 pamoka 402 kab. |
||||
| 5. | Laura
Mackevičiūtė |
Vokalinis-instrumentinis ansamblis | 3 | 8,9 pamokos 408 kab. |
9 pamoka 408 kab.. |
|||
| 6. | Aistė Kudrauskaitė | Lyderystės mokykla | 2 | 9 pamoka 413 kab. |
8 pamoka 413 kab. |
|||
| 7. | Agnė Miliukaitė | Istorijos tyrinėtojai | 1 | 8 pamoka 303 kab. |
||||
| 8. | Aistė Kudrauskaitė | Modernaus teatro dirbtuvės | 2 | 9,10 pamokos 108 kab. |
. | |||
| 9. | Vaida Bakšienė | Skautai | 2 | 8 pamoka 302 kab. |
9 pamoka 302 kab. |
|||
| 10. | Justina Latanauskaitė | Savęs pažinimo akademija | 2 | 8 pamoka 110 kab. |
8 pamoka 110 kab. |
|||
| 11. | Lina Rastenienė | Jaunasis muziejininkas | 2 | 8,9 pamoka muziejus |
||||
| 12. | Vidas Vrubliauskas | Namų meistro ABC | 2 | 8,9 pamokos 113 kab. |
||||
| 13. | Aušra Leikutė -Isajevienė | Šachmatai | 2 | 8,9 pamokos 104 kab. |
||||
| 14. | Saulius Kontautas | Krepšinis | 3 | 9,10 pamoka Sporto salė |
9 pamoka Sporto salė |
|||
| 14. | Renaldas Gervickas | Tinklinis | 2 | 9 pamoka Sporto salė |
9 pamoka Sporto salė |
|||
| 15. | Diana Rečiūnienė | Tinklinis | 2 | 9,10 pamokos Sporto salė |
||||
| 16. | Vitalija Blebaitė | “Salut la France” | 1 | 9 pamoka 201 kab. |
||||
| 17. | Lina Kerbelytė | DOFE | 2 | 8,9 pamokos 313 kab. |
||||
| 18. | Asta Auksutienė | “Pažink pasaulį su GIS” | 1 | 9 pamoka 102 kab. |
||||
| 19. | Ina Babaitienė | Nestandartinių uždavinių sprendimas | 1 | 7 pamoka 106 kab. |
||||
| 20. | Eglė Chatkevičienė | Matematikų akademija | 1 | 8 pamoka 103 kab. |
||||
| 21. | Lina Seliokienė | Taikomoji fizika ir inovacijos | 1 | 9 pamoka 204 kab. |
||||
| 22. | Irina Dementjeva | Tvarumo menas | 1 | 8 pamoka 309 kab. |
||||
| 23. | Daiva Tvarijonienė | Sustainable Sustainability | 1 | 8 pamoka 205 kab. |
||||
| 24. | Mindaugas Yčas | Medijos | 2 | 8,9 pamokos 308 kab. |
||||
| 25. | Arvydas Gudas | Šiuolaikinė fotografija | 1 | 9 pamoka 402 kab. |
||||
Atgal
Informacija atnaujinta 2025-10-10