PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2026–2027 M. M.
| Eil. Nr. | Mokytojo vardas, pavardė | Neformaliojo švietimo užsiėmimų pavadinimai | Val. sk. | Užsiėmimų laikas, vieta | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||
| 1. | Raminta Kemzūraitė – Žvykė | „Šokio ritmu“ | 4 | 7,8 pamokos Aktų salė | 7,8 pamokos 107 kab. | |||
| 2. | Julius Tamošiūnas | Teatro studija „Oj“ | 2 | 8,9 pamokos Aktų salė | ||||
| 3. | Sofija Šiaučiūnaitė – Svirkienė | Medijos | 3 | 9,10,11 pamokos 107kab. | ||||
| 4. | Aistė Kudrauskaitė | Lyderystės mokykla | 2 | 9,10,11 pamokos Aktų salė | ||||
| 5. | Kristina Rapševičienė | „Spalvų paletė“ | 3 | 8,9,10 pamokos 201 kab. | ||||
| 6. | Laura Mackevičiūtė | JMG mišrus choras | 2 | 8,9 pamokos 408 kab. | ||||
| 7. | Laura Mackevičiūtė | Vokalinis-instrumentinis ansamblis | 1 | 9 pamoka 408 kab. | ||||
| 8. | Gabrielė Norvaišienė | Lyderystės mokykla | 2 | 8 pamoka | 8 pamoka | |||
| 9. | Agnė Miliukaitė | Istorijos tyrinėtojai | 1 | 8 pamoka 303 kab. | ||||
| 10. | Vilija Kiaunienė | Ateitininkai* | ||||||
| 11. | Vaida Bakšienė | Skautai | 2 | 8,9 pamokos 302 kab. | ||||
| 12. | Justina Latanauskaitė | Savęs pažinimo akademija | 2 | 8,9 pamokos 414 kab. | ||||
| 13. | Lina Rastenienė | Jaunasis muziejininkas* | ||||||
| 14. | Vidas Vrubliauskas | Namų meistro ABC | 2 | 8,10 pamokos 113 kab. | ||||
| 15. | Aušra Leikutė -Isajevienė | Šachmatai | 2 | 8,9 pamokos 104 kab. | ||||
| 16. | Saulius Kontautas | Krepšinis | 3 | 9 pamoka sporto salė | 9 pamoka sporto salė | 9 pamoka sporto salė | ||
| 17. | Renaldas Gervickas | Tinklinis | 2 | 9 pamoka sporto salė | 9 pamoka sporto salė | |||
| 18. | Diana Rečiūnienė | Tinklinis* | 2 | |||||
| 19. | Rytis Daraškevičius | Kultūrizmas* | 2 | |||||
| 20. | Lina Kerbelytė | DOFE* | ||||||
| 21. | Vaida Bakšienė | DOFE* | ||||||
| 22. | Asta Auksutienė | „Pažink pasaulį su GIS” | 1 | 9 pamoka 304 kab. | ||||
| 23. | Ina Babaitienė | Nestandartinių uždavinių sprendimas | 1 | 8 pamoka 106 kab. | ||||
| 24. | Eglė Chatkevičienė | Matematikų akademija | 1 | 8 pamoka 103 kab. | ||||
| 25. | Lina Seliokienė | Taikomoji fizika ir inovacijos | 1 | 8 pamoka 204kab. | ||||
| 26. | Irina Dementjeva | Projektų laboratorija | 1 | 8 pamoka 309 kab. | ||||
| 27. | Daiva Tvarijonienė | Sustainable Sustainability | 1 | 8 pamoka 205 kab. | ||||
| 28. | Arvydas Gudas | Šiuolaikinė fotografija* | 1 | |||||
*Veiklos pagal mokytojo individualų planą.
*Pastaba: Užsiėmimų laikas ir kabinetai gali būti koreguojami, tvarkaraštis prireikus papildomas.
[maxbutton id=”1″ url=”https://www.miltiniogimnazija.lt/paslaugos/ugdymas/”7